SEOUL GAB U
비급여 항목 안내
광주 서울갑유외과 비급여 검사비 항목 및 금액을 알려드립니다.
| 분류 | 항목 | 금액(원, vat 별도) |
|---|---|---|
| 서류 | 일반 진단서 | 20,000 |
| 영문 진단서 | 20,000 | |
| 진료 소견서 | 100,000 ~ 1,000,000 | |
| 산정특례 신청서 | 30,000 | |
| 입퇴원 확인서 | 5,000 | |
| 통원 확인서 | 3,000 | |
| 수술 확인서 | 5,000 | |
| 초진 기록지 | 1,000 | |
| 수술 기록지 | 10,000 | |
| 진료기록사본(1매~5매) | 1,000 (6매 이상부터 장 당 100원) | |
| CD 복사 | 10,000 | |
| DVD 복사 | 20,000 | |
| 초음파 | 유방 초음파 | 150,000 |
| 갑상선 초음파 | 130,000 | |
| 근골격, 연부조직 초음파 | 100,000 ~ 500,000 | |
| 추가초음파 | 수술 중 초음파 | 100,000 ~ 3,000,000 |
| 유방 횡탄성초음파 편측 | 70,000 | |
| 유방 횡탄성초음파 양측 | 100,000 | |
| 유도 초음파 ( ⅰ ) | 50,000 ~ 150,000 | |
| 유도 초음파 ( ⅱ ) | 100,000 ~ 250,000 | |
| 유도 초음파 ( ⅲ ) | 500,000 | |
| 진공보조 유도 초음파 | 200,000 ~ 300,000 | |
| 맘모톰 | Bexcore | 450,000 |
| Encore | 600,000 | |
| Revolve | 900,000 | |
| 초음파 유도 하 양성병변 절제술 | 1,000,000 ~ 16,000,000 (종괴 개당 추가금액 발생) |
|
| 초음파 유도 하 양성병변 절제술 추가(크기 및 난이도) |
300,000 ~ 4,000,000 | |
| 고주파 시술 | 갑상선 고주파 열 치료술 | 2,000,000 (크기 및 난이도에 따른 추가금액 발생) |
| 보조 재료 | SSFIX | 30,000 |
| NSB | 30,000 | |
| 주사 | 영양제 (셀레늄, 태반주사) | 40,000 ~ 100,000 |
| 비타민D 주사 (본디업, 비오엔) | 40,000 ~ 70,000 | |
| B형간염 주사 (유박스비주) | 35,000 ~ 50,000 | |
| 가다실9 | 250,000 | |
| 대상포진 (싱그릭스) | 270,000 | |
| 비만주사 (삭센다) | 150,000 | |
| 파상풍주사 (티디백신) | 30,000 | |
| 면역주사 (압노바) | 30,000 ~ 50,000 | |
| 검사 | 골밀도 검사 | 60,000 |